LIFE 39.9TSS1418CFN FARETTO LED FLOOD INCASSO ULTRA SLIM 18W, BA110°, 3000K/4200K/6500K, LM1900, 224x26mm(foro D.210mm)
LIFE 39.9TSS1418CFN FARETTO LED FLOOD INCASSO ULTRA SLIM 18W, BA110°, 3000K/4200K/6500K, LM1900, 224x26mm(foro D.210mm)
| Descrizione | FARETTI LED DA INCASSO CCT SLIM |
|---|---|
| Tipologia | FARETTO LED FLOOD INCASSO ULTRA SLIM TRICOLOR |
| Potenza (Pon) | 18W |
| Potenza in Standby (Psb) | 0W |
| Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz |
| Corrente | 130mA |
| Fattore di potenza | > 0,5 |
| Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,70 |
| Temperatura di esercizio | da -20°C ~+40°C |
| Flusso uscente Totale | 1900lm
(3000K) 1900lm (4200K) 1900lm (6500K) |
| Temperatura di colore correlata | 3000K
4200K 6500K Selezionabile tramite switch |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 80 |
| Indice di resa cromatica R9 | 1
(3000K) 10 (4200K) 10 (6500K) |
| Tonalita di luce | Selezionabile Calda / Naturale / Fredda |
| Coerenza dei colori | ≤6SDCM |
| Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) |
| Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) |
| Angolo di diffusione | 110° |
| Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 25000h |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.96 |
| Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 |
| Modello | FLOOD ULTRA SLIM TRICOLOR |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione contro gli urti | IK03 |
| Dimensioni | Ø224x26mm |
| Altezza | 26mm |
| Larghezza | 224mm |
| Profondita | 224mm |
| Dimensioni foro | Ø210mm |
| Materiale del corpo | Corpo in Policarbonato e schermo in PMMA opale |
| Peso | 318g |
| Tipo di attacco | Morsettiera ad innesto rapido |
| Dimmerabile | No |
| Classe etichetta energetica | F |
| Consumo Energetico Ponderato | 18kWh/1000h |
| Classe di Isolamento | Classe II |

