-28%
LIFE 39.923110N LAMPADA E40 LED 105W 4000K 11000LM
Il prezzo originale era: 50,00 €.36,00 €Il prezzo attuale è: 36,00 €.
22 persone stanno visualizzando questo prodotto in questo momento
Garantire il sicuro & checkout sicuro
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Descrizione
LIFE 39.923110N LAMPADA E40 LED 105W 4000K 11000LM
LIFE 39.923110N LAMPADA E40 LED 105W 4000K 11000LM
| Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
| Dati Generali | Descrizione | LAMPADE LED HIGH-POWER |
| Tipologia | SMD | |
| Modello | E40 | |
| Dati Elettrici e Meccanici | Potenza (Pon) | 105W |
| Potenza in Standby (Psb) | 0W | |
| Tensione di alimentazione | 220-240 Vac – 50/60 Hz | |
| Corrente | 480mA | |
| Fattore di potenza | >0.9 | |
| Fattore di sfasamento (cos φ1) | 0,90 | |
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ + 40°C | |
| Dati Fotometrici e Illuminotecnici | Flusso luminoso Ф360° | 11000lm |
| Illuminazione di accento | non idonea | |
| Temperatura di colore correlata | 4000K | |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 80 | |
| Indice di resa cromatica R9 | 5 | |
| Tonalita di luce | Bianca Naturale | |
| Coerenza dei colori | ≤ 6SDCM | |
| Tempo di innesco | istantaneo (<0,5 sec) | |
| Tempo di avvio lampada Ф95 | piena luce istantanea (<1 sec) | |
| Apertura del Fascio | 180° | |
| Dati di Durata | Durata di vita L70B50 (LIFETIME) | 15000h |
| Numero di cicli di accensione prima di un guasto (CICLI ON/OFF) | 30000 | |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso (XLMF) | 0.93 | |
| Fattore di sopravvivenza (SF) | 0,90 | |
| Dati Fisici | Grado di protezione IP | ordinario |
| Altezza | 275mm | |
| Larghezza | 190mm | |
| Profondità | 190mm | |
| Dimensioni | Ø190x275mm | |
| Materiale del corpo | Policarbonato + alluminio | |
| Peso | 698g | |
| Dati di prodotto aggiuntivi | Tipo di attacco | E40 |
| Dimmerabile | No | |
| Classe etichetta energetica | E | |
| Consumo Energetico Ponderato | 100kWh/1000h | |
| Equivalenza Watt tradizionali | 577W | |
| Coordinata cromatica (x) | 0,376 | |
| Coordinata cromatica (y) | 0,381 | |
| Metrica dello sfarfallio (Pst LM) | 1 | |
| Metrica effetto stroboscopico (SVM) | 0.9 | |
Ulteriori informazioni
| Dimensioni | 30 × 25 × 15 cm |
|---|


