-50%
OSRAM QTi 1X28/54/35/49 GII per lampade fluorescenti T8 da 28W, 35W, 49W e 54W.BALLAST ELETTRONICO
Il prezzo originale era: 30,00 €.15,00 €Il prezzo attuale è: 15,00 €.
30 persone stanno visualizzando questo prodotto in questo momento
Garantire il sicuro & checkout sicuro
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Descrizione
OSRAM QTi 1X28/54/35/49 GII per lampade fluorescenti T8 da 28W, 35W, 49W e 54W.BALLAST ELETTRONICO
OSRAM QTi 1X28/54/35/49 GII per lampade fluorescenti T8 da 28W, 35W, 49W e 54W.BALLAST ELETTRONICO
DATI ELETTRICI
| Potenza nominale | 59,00 W |
| Tensione nominale | 220…240 V |
| Tensione in ingresso | 198…264 V |
| Tensione continua (cc) | 176…276 V |
| U-OUT | 330 V |
| Corrente di innesco | 24 A |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Numero max di ECG con autom. da 10 A (B) | 17 1) |
| Numero max di ECG con autom. da 16 A (B) | 28 1) |
| Frequenza di funzionamento | 42…85 kHz |
1) Tipo B
Dati illuminotecnici
| Tempo innesco [PIM] | 1 s |
DIMENSIONI E PESO
| Lunghezza | 360,00 mm |
| Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza | 350,0 mm |
| Larghezza | 30,00 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 30.00 mm |
| Altezza | 21,00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 21.00 mm |
| Peso prodotto | 235,00 g |
COLORI E MATERIALI
| Materiale dell’involucro | Metalli |
| Materiale del corpo | Metalli |
TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
| Temperatura ambiente | -20…+50 °C |
| t° max su punto di prova Tc | 75 °C |
| Max temp involucro in caso di malfunzion | 110 °C |
| Umidità relativa | 5…85 % 1) |
1) Massimo 56 giorni all’anno all’85%
Durata
| Durata ECG | 100000 h 1) |
1) A tcase = 65 °C al punto tc / tasso di guasto del 10 %
CARATTERISTICHE
| Dimmerabile | No |
| Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM | 2.0 m / 1.0 m |
| Idoneo per apparecchi con vetro frontale | I, II |
| Adatta per luce di emergenza | Sì |
| Blocco di sicurezza fine vita lampada | EOL T.2 |
CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE
| Marchi di approvazione | VDE, VDE-EMC, ENEC 10, CE |
| Norme | Secondo EN 61347-2-3, Secondo EN 60929, Secondo EN 55015:2006 + A1:2007, Secondo EN 61000-3-2, Secondo EN 61547 |
| Classe di sicurezza | II |
| Grado di protezione | IP20 |
| Classe di efficienza energetica | A2 |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | A2 BAT |
DATI LOGISTICI
| Temperatura di stoccaggio | -40…+85 °C |
SCHEDA PRODOTTO RELATIVA ALLE QUALITÀ E CARATTERISTICHE AMBIENTALI
| Quantità di metalli preziosi | 0 mg |
| Quantità di terre rare | 0 mg |
| Tasso minimo di materiale riciclato nell’imballaggio | 80 % 1) |
| Percentuale minima di contenuto riciclato nel prodotto | 0 % 1) |
| Riciclabilità del prodotto | Imballaggio in gran parte riciclabile 1) |
| Riciclabilità dell’imballaggio | Prodotto in gran parte riciclabile 1) |
| Elenco delle sostanze pericolose contenute nel prodotto in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | No |
| Contiene sostanze estremamente problematiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Sì |
| Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni superiori allo 0,1% in percentuale di massa | Lead (7439-92-1) |
1) Secondo il decreto AGEC 2022-748 (legislazione francese anti-rifiuti per un’economia circolare)
Ulteriori informazioni
| Dimensioni | 15 × 10 × 5 cm |
|---|






